| 配置規格 | |
| 發動機型號 | VOLVO TAD851VE | 
| 發動機額定功率/轉速kW | 185/2200 | 
| 發動機最大扭矩/轉速N·m | 1160/1350 | 
| 發動機排放標準 | Ⅲ階段 | 
| 變速箱 | DANA 340 TE17312 | 
| 驅動橋 | KESSLER-D91 | 
| 輪胎 | 16.00-25 | 
| 性能參數 | |
| 整車質量kg | 45200 | 
| 最大起升速度(滿載/空載)mm/s | 250/300 | 
| 最大下降速度(滿載/空載)mm/s | 400/400 | 
| 最大行駛速度(滿載/空載)km/h | 25/28 | 
| 爬坡能力(滿載) | 25% | 
| 駕駛室噪聲 | 74dB | 
| 尺寸 | |
| 總長Lmm | 9505 | 
| 總寬Wmm | 3520 | 
| 總高mm | 4360 | 
| 軸距L2 mm | 4800 | 
| 前懸距L3 mm | 1220 | 
| 后懸掛L4 mm | 1105 | 
| 最小離地間隙H2mm | 300 | 
| 座椅高度H4 mm | 2155 | 
| 內轉彎半徑R1 mm | 1045 | 
| 內轉彎半徑R2 mm | 6650 | 
| 前輪距T1mm | 2472 | 
| 后輪距T2mm | 2450 | 
| 門架 | |
| 門架高度(收縮H/伸出H1) mm | 4360/6305 | 
| 傾角(前傾α/后傾β) | 5/10deg | 
| 門架 | |
| 尺寸(長×寬×厚) mm | 2400×300×110 | 
| 調節范圍 mm | 920~2850 | 
| 大噸位貨物或散貨 | |
優化結構設計,更輕更強;
快速切換屬具,實現不同工況的高效運作;
快速切換屬具,實現不同工況的高效運作;
結合先進的動力匹配和控制技術,動力性能得到極大的優化;
一切以操作者為中心設計的人機交互環境,具有寬闊的工況視野;各操縱工具布局合理,操作舒適,能有效緩解操作疲勞;
根據負載自動調節油泵排量,實現高精度流量控制,節能降耗效果顯著。